OEM PART NUMBER?
MAKE/ MODEL/ YEAR
- Product Info
- Applications List
- Part Replacement List
- Policy Information
- Reviews
Quick Links
Overview
Electrical Aftermarket Parts for Virtually Any Vehicle
DB Electrical is a leading source for rotating electrical products for autos, trucks, motorcycles, ATVs, farm tractors and many other vehicles. We stand behind every product with our total-confidence 1-year warranty. Yes, you have a full year to make sure your order meets your expectations.
Item Number: 410-21047
100% Brand New Aftermarket Part From DB Electrical
Product Specs
Item Condition | Aftermarket Part |
Unit Type | Starter |
Voltage | 12 |
Rotation | CCW |
Teeth | 10 |
Dimension | Replacement Unit:, Gear OD: 1.213in / 30.8mm, Mtg. Ear Hole: 1/4-20 Threaded, Note: 4.119″ / 104.5mm Field Housing Length, |
Starter Type | PMDD |
Fits | Mercury Marine 40, 45, 50HP O/B Motor Housing Length 4.119 INCHES |
Applications List
Make
Model
Year
MAKE | TYPE | MODEL | YEAR | ENGINE |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELHPTO Magnum | 1990 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELHPTO Magnum | 1991 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELHPTO Magnum | 1992 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELHPTO Magnum | 1993 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELHPTO Magnum | 1994 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELHPTO Magnum | 1995 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELHPTO Magnum | 1996 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELHPTO | 1989 | 36.1ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELHPTO | 1997 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELO Magnum | 1991 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELO Magnum | 1992 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELO Magnum | 1993 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELO Magnum | 1994 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELO Magnum | 1995 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELO Magnum | 1996 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELO | 1990 | 36.1ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELO | 1997 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELPTO Magnum | 1990 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELPTO Magnum | 1991 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELPTO Magnum | 1992 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELPTO Magnum | 1993 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELPTO Magnum | 1994 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELPTO Magnum | 1995 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELPTO Magnum | 1996 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELPTO | 1989 | 36.1ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELPTO | 1997 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40EO Jet 30 | 1995 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40EO Jet 30 | 1996 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40EO Jet 30 | 1997 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40EO Magnum | 1992 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40EO Magnum | 1993 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40EO Magnum | 1994 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40EO Magnum | 1995 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40EO Magnum | 1996 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40EO | 1990 | 36.1ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40EO | 1997 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 45ELHO | 1986 | 43.9ci – 45 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 45ELHO | 1987 | 43.9ci – 45 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 45ELHO | 1988 | 43.9ci – 45 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 45ELHPTO | 1988 | 43.9ci – 45 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 45ELO | 1986 | 43.9ci – 45 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 45ELO | 1987 | 43.9ci – 45 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 45ELO | 1988 | 43.9ci – 45 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 45ELO | 1989 | 43.9ci – 45 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 45ELPTO | 1986 | 43.9ci – 45 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 45ELPTO | 1987 | 43.9ci – 45 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 45ELPTO | 1988 | 43.9ci – 45 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 45ELPTO | 1989 | 43.9ci – 45 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50E | 1980 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50E | 1981 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50E | 1982 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50E | 1983 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50E | 1984 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50EL | 1980 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50EL | 1981 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50EL | 1982 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50EL | 1983 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50EL | 1984 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50EL | 1985 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50ELH | 1980 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50ELH | 1981 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50ELH | 1982 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50ELH | 1983 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50ELH | 1984 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50ELH | 1985 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50ELO | 1986 | 49.8ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50ELPT | 1980 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50ELPT | 1981 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50ELPT | 1982 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50ELPT | 1983 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50ELPT | 1984 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50ELPT | 1985 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50ELPTO | 1986 | 49.8ci – 50 HP |
MERCURY MARINE | Engines – 2-Stroke Carb – By SN | 30.0HP / Jet – SN 0C159200 Thru 0G589999 | All | 30.0HP, Jet |
MERCURY MARINE | Engines – 2-Stroke Carb – By SN | 40, 400 / 4cyl – SN 0C159200 & Up | All | 4-Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines – 2-Stroke Carb – By SN | 45, 450 – SN 0B110789 & Up | All | 4 Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines – 2-Stroke Carb – By SN | 45, 450 – SN 5531630 Thru 0B110788 | All | 4 Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines – 2-Stroke Carb – By SN | 45, 450 – SN 8063985 & Up | All | 4 Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines – 2-Stroke Carb – By SN | 50, 500 – SN – 5531630 & Up | All | 2-Stroke |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELHPTO 2-Stroke | 1989 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELHPTO 2-Stroke | 1990 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELHPTO 2-Stroke | 1991 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELHPTO 2-Stroke | 1992 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELHPTO 2-Stroke | 1993 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELHPTO 2-Stroke | 1994 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELHPTO 2-Stroke | 1995 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELHPTO 2-Stroke | 1996 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELHPTO 2-Stroke | 1997 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELO 2-Stroke | 1989 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELO 2-Stroke | 1990 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELO 2-Stroke | 1991 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELO 2-Stroke | 1992 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELO 2-Stroke | 1993 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELO 2-Stroke | 1994 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELO 2-Stroke | 1995 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELO 2-Stroke | 1996 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELO 2-Stroke | 1997 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELPTO 2-Stroke | 1989 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELPTO 2-Stroke | 1990 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELPTO 2-Stroke | 1991 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELPTO 2-Stroke | 1992 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELPTO 2-Stroke | 1993 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELPTO 2-Stroke | 1994 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELPTO 2-Stroke | 1995 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELPTO 2-Stroke | 1996 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELPTO 2-Stroke | 1997 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40EO 2-Stroke | 1992 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40EO 2-Stroke | 1993 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40EO 2-Stroke | 1994 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40EO 2-Stroke | 1995 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40EO 2-Stroke | 1996 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40EO 2-Stroke | 1997 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40EO Jet 30 2-Srroke | 1994 | 30HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40EO Jet 30 2-Srroke | 1995 | 30HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40EO Jet 30 2-Srroke | 1996 | 30HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40EO Jet 30 2-Srroke | 1997 | 30HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 45ELHO | 1986 | 45HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 45ELHO | 1987 | 45HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 45ELHO | 1988 | 45HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 45ELHPTO | 1988 | 45HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 45ELO | 1986 | 45HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 45ELO | 1987 | 45HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 45ELO | 1988 | 45HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 45ELO | 1989 | 45HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 45ELPTO | 1986 | 45HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 45ELPTO | 1987 | 45HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 45ELPTO | 1988 | 45HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 45ELPTO | 1989 | 45HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 50E 2-Stroke | 1979 | 50HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 50E 2-Stroke | 1980 | 50HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 50E 2-Stroke | 1981 | 50HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 50E 2-Stroke | 1982 | 50HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 50E 2-Stroke | 1983 | 50HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 50E 2-Stroke | 1984 | 50HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 50EH 2-Stroke | 1982 | 50HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 50EH 2-Stroke | 1983 | 50HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 50EH 2-Stroke | 1984 | 50HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 50EL 2-Stroke | 1979 | 50HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 50EL 2-Stroke | 1980 | 50HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 50EL 2-Stroke | 1981 | 50HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 50EL 2-Stroke | 1982 | 50HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 50EL 2-Stroke | 1983 | 50HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 50EL 2-Stroke | 1984 | 50HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 50EL 2-Stroke | 1985 | 50HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 50ELH 2-Stroke | 1981 | 50HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 50ELH 2-Stroke | 1982 | 50HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 50ELH 2-Stroke | 1983 | 50HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 50ELH 2-Stroke | 1984 | 50HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 50ELH 2-Stroke | 1985 | 50HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 50ELPT 2-Stroke | 1982 | 50HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 50ELPT 2-Stroke | 1983 | 50HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 50ELPT 2-Stroke | 1984 | 50HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 50ELPT 2-Stroke | 1985 | 50HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 50HP | 1976 | 50HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 50HP | 1977 | 50HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 50HP | 1978 | 50HP |
Replaces These Part Numbers
API MARINE | MOT3007 |
ARCO MARINE | 5379 |
ARROWHEAD | SAB0016 |
CARGO | 110654 |
EMP PARTS | 4-5605 |
J&N Electrical Products | 410-21047 |
LESTER | 5399 |
MERCURY MARINE | 50-73521, 73521 |
SIERRA MARINE | 18-5605 |
UNITED TECH | 1097028-M030SM, 4820240-M030SM, 996240, SM10790, SM10970, SM48202 |
WAI | 5399N |
Frequently Asked Questions
Q: Why is my starter suddenly making a grinding noise? Q: What is a gear reduction starter? Q: How many amps does it take to start an engine? Q: Why am I hearing a whine or whizzing sound without the engine cracking? Q: Why does my starter keep running after the car starts? Q: My car leaks oil on the starter, will that affect it? Q: Why does the battery cable on my starter smoke? Q: Why does the starter quit working and turning over on my car when it’s hot? Q: When do I need to replace my starter? |
Customer Reviews
Overview
Electrical Aftermarket Parts for Virtually Any Vehicle
DB Electrical is a leading source for rotating electrical products for autos, trucks, motorcycles, ATVs, farm tractors and many other vehicles. We stand behind every product with our total-confidence 1-year warranty. Yes, you have a full year to make sure your order meets your expectations.
Item Number: 410-21047
100% Brand New Aftermarket Part From DB Electrical
Product Specs
Item Condition | Aftermarket Part |
Unit Type | Starter |
Voltage | 12 |
Rotation | CCW |
Teeth | 10 |
Dimension | Replacement Unit:, Gear OD: 1.213in / 30.8mm, Mtg. Ear Hole: 1/4-20 Threaded, Note: 4.119″ / 104.5mm Field Housing Length, |
Starter Type | PMDD |
Fits | Mercury Marine 40, 45, 50HP O/B Motor Housing Length 4.119 INCHES |
Applications List
Make
Model
Year
MAKE | TYPE | MODEL | YEAR | ENGINE |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELHPTO Magnum | 1990 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELHPTO Magnum | 1991 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELHPTO Magnum | 1992 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELHPTO Magnum | 1993 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELHPTO Magnum | 1994 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELHPTO Magnum | 1995 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELHPTO Magnum | 1996 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELHPTO | 1989 | 36.1ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELHPTO | 1997 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELO Magnum | 1991 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELO Magnum | 1992 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELO Magnum | 1993 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELO Magnum | 1994 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELO Magnum | 1995 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELO Magnum | 1996 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELO | 1990 | 36.1ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELO | 1997 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELPTO Magnum | 1990 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELPTO Magnum | 1991 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELPTO Magnum | 1992 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELPTO Magnum | 1993 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELPTO Magnum | 1994 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELPTO Magnum | 1995 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELPTO Magnum | 1996 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELPTO | 1989 | 36.1ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40ELPTO | 1997 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40EO Jet 30 | 1995 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40EO Jet 30 | 1996 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40EO Jet 30 | 1997 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40EO Magnum | 1992 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40EO Magnum | 1993 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40EO Magnum | 1994 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40EO Magnum | 1995 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40EO Magnum | 1996 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40EO | 1990 | 36.1ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 40EO | 1997 | 43.9ci – 40 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 45ELHO | 1986 | 43.9ci – 45 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 45ELHO | 1987 | 43.9ci – 45 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 45ELHO | 1988 | 43.9ci – 45 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 45ELHPTO | 1988 | 43.9ci – 45 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 45ELO | 1986 | 43.9ci – 45 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 45ELO | 1987 | 43.9ci – 45 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 45ELO | 1988 | 43.9ci – 45 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 45ELO | 1989 | 43.9ci – 45 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 45ELPTO | 1986 | 43.9ci – 45 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 45ELPTO | 1987 | 43.9ci – 45 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 45ELPTO | 1988 | 43.9ci – 45 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 45ELPTO | 1989 | 43.9ci – 45 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50E | 1980 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50E | 1981 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50E | 1982 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50E | 1983 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50E | 1984 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50EL | 1980 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50EL | 1981 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50EL | 1982 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50EL | 1983 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50EL | 1984 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50EL | 1985 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50ELH | 1980 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50ELH | 1981 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50ELH | 1982 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50ELH | 1983 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50ELH | 1984 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50ELH | 1985 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50ELO | 1986 | 49.8ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50ELPT | 1980 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50ELPT | 1981 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50ELPT | 1982 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50ELPT | 1983 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50ELPT | 1984 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50ELPT | 1985 | 43.9ci – 50 HP |
MARINER | Engines – Marine Outboard | 50ELPTO | 1986 | 49.8ci – 50 HP |
MERCURY MARINE | Engines – 2-Stroke Carb – By SN | 30.0HP / Jet – SN 0C159200 Thru 0G589999 | All | 30.0HP, Jet |
MERCURY MARINE | Engines – 2-Stroke Carb – By SN | 40, 400 / 4cyl – SN 0C159200 & Up | All | 4-Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines – 2-Stroke Carb – By SN | 45, 450 – SN 0B110789 & Up | All | 4 Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines – 2-Stroke Carb – By SN | 45, 450 – SN 5531630 Thru 0B110788 | All | 4 Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines – 2-Stroke Carb – By SN | 45, 450 – SN 8063985 & Up | All | 4 Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines – 2-Stroke Carb – By SN | 50, 500 – SN – 5531630 & Up | All | 2-Stroke |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELHPTO 2-Stroke | 1989 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELHPTO 2-Stroke | 1990 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELHPTO 2-Stroke | 1991 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELHPTO 2-Stroke | 1992 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELHPTO 2-Stroke | 1993 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELHPTO 2-Stroke | 1994 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELHPTO 2-Stroke | 1995 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELHPTO 2-Stroke | 1996 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELHPTO 2-Stroke | 1997 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELO 2-Stroke | 1989 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELO 2-Stroke | 1990 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELO 2-Stroke | 1991 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELO 2-Stroke | 1992 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELO 2-Stroke | 1993 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELO 2-Stroke | 1994 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELO 2-Stroke | 1995 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELO 2-Stroke | 1996 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELO 2-Stroke | 1997 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELPTO 2-Stroke | 1989 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELPTO 2-Stroke | 1990 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELPTO 2-Stroke | 1991 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELPTO 2-Stroke | 1992 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELPTO 2-Stroke | 1993 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELPTO 2-Stroke | 1994 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELPTO 2-Stroke | 1995 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELPTO 2-Stroke | 1996 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40ELPTO 2-Stroke | 1997 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40EO 2-Stroke | 1992 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40EO 2-Stroke | 1993 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40EO 2-Stroke | 1994 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40EO 2-Stroke | 1995 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40EO 2-Stroke | 1996 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40EO 2-Stroke | 1997 | 40HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40EO Jet 30 2-Srroke | 1994 | 30HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40EO Jet 30 2-Srroke | 1995 | 30HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40EO Jet 30 2-Srroke | 1996 | 30HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 40EO Jet 30 2-Srroke | 1997 | 30HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 45ELHO | 1986 | 45HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 45ELHO | 1987 | 45HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 45ELHO | 1988 | 45HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 45ELHPTO | 1988 | 45HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 45ELO | 1986 | 45HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 45ELO | 1987 | 45HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 45ELO | 1988 | 45HP |
MERCURY MARINE | Models – By Engine Size | 45ELO | 1989 | 45HP |
